GoKart Challenge
Medford, United States
Current Conditions
Temperature14 C (57 F)
Humidity70%
Dew Point9 C (47 F)
Barometric Pressure964 hPa (28.48" Hg)
Current Density Altitude: 1,701 ft (518 m) (Good)
Location & Actions
GPS Coordinates
42.414766, -122.806143
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 12:00 AM | 14 C (58 F) | 75% | 965 hPa (28.48" Hg) | 1,765 ft (538 m) |
| Sep 17, 1:00 AM | 14 C (58 F) | 71% | 964 hPa (28.48" Hg) | 1,738 ft (530 m) |
| Sep 17, 2:00 AM | 14 C (57 F) | 71% | 964 hPa (28.48" Hg) | 1,690 ft (515 m) |
| Sep 17, 3:00 AM | 14 C (57 F) | 66% | 965 hPa (28.48" Hg) | 1,669 ft (509 m) |
| Sep 17, 4:00 AM | 13 C (55 F) | 72% | 965 hPa (28.49" Hg) | 1,544 ft (471 m) |
| Sep 17, 5:00 AM | 13 C (56 F) | 68% | 965 hPa (28.51" Hg) | 1,560 ft (475 m) |
| Sep 17, 6:00 AM | 14 C (56 F) | 61% | 966 hPa (28.51" Hg) | 1,602 ft (488 m) |
| Sep 17, 7:00 AM | 13 C (55 F) | 73% | 966 hPa (28.54" Hg) | 1,493 ft (455 m) |
| Sep 17, 8:00 AM | 14 C (57 F) | 76% | 967 hPa (28.56" Hg) | 1,586 ft (483 m) |
| Sep 17, 9:00 AM | 16 C (60 F) | 74% | 968 hPa (28.58" Hg) | 1,804 ft (550 m) |
| Sep 17, 10:00 AM | 17 C (62 F) | 72% | 968 hPa (28.58" Hg) | 1,962 ft (598 m) |
| Sep 17, 11:00 AM | 20 C (67 F) | 60% | 967 hPa (28.57" Hg) | 2,289 ft (698 m) |
| Sep 17, 12:00 PM | 22 C (71 F) | 51% | 968 hPa (28.59" Hg) | 2,495 ft (760 m) |
| Sep 17, 1:00 PM | 24 C (75 F) | 39% | 968 hPa (28.60" Hg) | 2,692 ft (821 m) |
| Sep 17, 2:00 PM | 25 C (76 F) | 36% | 970 hPa (28.63" Hg) | 2,761 ft (842 m) |
| Sep 17, 3:00 PM | 24 C (76 F) | 38% | 970 hPa (28.65" Hg) | 2,683 ft (818 m) |
| Sep 17, 4:00 PM | 24 C (75 F) | 34% | 971 hPa (28.66" Hg) | 2,612 ft (796 m) |
| Sep 17, 5:00 PM | 23 C (73 F) | 38% | 971 hPa (28.66" Hg) | 2,510 ft (765 m) |
| Sep 17, 6:00 PM | 23 C (74 F) | 39% | 971 hPa (28.66" Hg) | 2,546 ft (776 m) |
| Sep 17, 7:00 PM | 19 C (66 F) | 64% | 971 hPa (28.67" Hg) | 2,081 ft (634 m) |
| Sep 17, 8:00 PM | 18 C (64 F) | 80% | 971 hPa (28.67" Hg) | 2,016 ft (614 m) |
| Sep 17, 9:00 PM | 18 C (64 F) | 81% | 971 hPa (28.67" Hg) | 1,993 ft (607 m) |
| Sep 17, 10:00 PM | 18 C (64 F) | 78% | 971 hPa (28.69" Hg) | 1,958 ft (597 m) |
| Sep 17, 11:00 PM | 17 C (63 F) | 74% | 972 hPa (28.70" Hg) | 1,889 ft (576 m) |
| Sep 18, 12:00 AM | 17 C (62 F) | 68% | 972 hPa (28.70" Hg) | 1,791 ft (546 m) |
| Sep 18, 1:00 AM | 16 C (61 F) | 72% | 972 hPa (28.70" Hg) | 1,733 ft (528 m) |
| Sep 18, 2:00 AM | 15 C (59 F) | 79% | 972 hPa (28.69" Hg) | 1,615 ft (492 m) |
| Sep 18, 3:00 AM | 15 C (58 F) | 77% | 972 hPa (28.69" Hg) | 1,553 ft (473 m) |
| Sep 18, 4:00 AM | 14 C (58 F) | 74% | 971 hPa (28.68" Hg) | 1,516 ft (462 m) |
| Sep 18, 5:00 AM | 14 C (57 F) | 75% | 971 hPa (28.68" Hg) | 1,453 ft (443 m) |
| Sep 18, 6:00 AM | 13 C (56 F) | 75% | 971 hPa (28.68" Hg) | 1,405 ft (428 m) |
| Sep 18, 7:00 AM | 13 C (56 F) | 74% | 971 hPa (28.68" Hg) | 1,375 ft (419 m) |
| Sep 18, 8:00 AM | 14 C (57 F) | 80% | 971 hPa (28.69" Hg) | 1,460 ft (445 m) |
| Sep 18, 9:00 AM | 16 C (61 F) | 83% | 972 hPa (28.70" Hg) | 1,724 ft (525 m) |
| Sep 18, 10:00 AM | 18 C (64 F) | 73% | 972 hPa (28.70" Hg) | 1,937 ft (590 m) |
| Sep 18, 11:00 AM | 20 C (68 F) | 65% | 972 hPa (28.71" Hg) | 2,172 ft (662 m) |
| Sep 18, 12:00 PM | 22 C (72 F) | 53% | 972 hPa (28.71" Hg) | 2,414 ft (736 m) |
| Sep 18, 1:00 PM | 24 C (75 F) | 43% | 972 hPa (28.71" Hg) | 2,597 ft (792 m) |
| Sep 18, 2:00 PM | 25 C (78 F) | 36% | 972 hPa (28.71" Hg) | 2,739 ft (835 m) |
| Sep 18, 3:00 PM | 26 C (79 F) | 32% | 972 hPa (28.70" Hg) | 2,853 ft (870 m) |
| Sep 18, 4:00 PM | 27 C (80 F) | 30% | 972 hPa (28.69" Hg) | 2,921 ft (890 m) |
| Sep 18, 5:00 PM | 27 C (80 F) | 30% | 971 hPa (28.67" Hg) | 2,954 ft (900 m) |
| Sep 18, 6:00 PM | 27 C (80 F) | 30% | 971 hPa (28.66" Hg) | 2,917 ft (889 m) |
| Sep 18, 7:00 PM | 24 C (76 F) | 31% | 970 hPa (28.65" Hg) | 2,659 ft (810 m) |
| Sep 18, 8:00 PM | 21 C (71 F) | 36% | 970 hPa (28.64" Hg) | 2,349 ft (716 m) |
| Sep 18, 9:00 PM | 20 C (68 F) | 37% | 970 hPa (28.63" Hg) | 2,180 ft (664 m) |
| Sep 18, 10:00 PM | 19 C (66 F) | 39% | 969 hPa (28.63" Hg) | 2,046 ft (624 m) |
| Sep 18, 11:00 PM | 18 C (64 F) | 42% | 969 hPa (28.62" Hg) | 1,947 ft (593 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Historical Weather
Historical weather data is available from 2017 onward.
Nearby Tracks
Medford Dragstrip
OregonCentral Point, United States
Southern Oregon Speedway
OregonCentral Point, United States
Siskiyou Golden Speedway
CaliforniaYreka, United States
Coos Bay Speedway
OregonCoos Bay, United States
Redwood Acres Raceway
CaliforniaEureka, United States
Samoa Drag Strip
CaliforniaSamoa Drag Strip, California 95564, USA