Maple Grove Raceway
Mohnton, United States
Current Conditions
Temperature3 C (38 F)
Humidity72%
Dew Point-1 C (30 F)
Barometric Pressure1006 hPa (29.70" Hg)
Current Density Altitude: -1,090 ft (-332 m) (Excellent)
Location & Actions
GPS Coordinates
40.213001, -75.961761
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 11:00 PM | 4 C (38 F) | 68% | 1006 hPa (29.70" Hg) | -1,078 ft (-329 m) |
| Nov 16, 12:00 AM | 3 C (38 F) | 73% | 1006 hPa (29.70" Hg) | -1,088 ft (-332 m) |
| Nov 16, 1:00 AM | 3 C (37 F) | 74% | 1006 hPa (29.72" Hg) | -1,176 ft (-358 m) |
| Nov 16, 2:00 AM | 3 C (37 F) | 73% | 1007 hPa (29.73" Hg) | -1,233 ft (-376 m) |
| Nov 16, 3:00 AM | 2 C (36 F) | 76% | 1007 hPa (29.74" Hg) | -1,290 ft (-393 m) |
| Nov 16, 4:00 AM | 2 C (35 F) | 82% | 1007 hPa (29.75" Hg) | -1,324 ft (-404 m) |
| Nov 16, 5:00 AM | 2 C (35 F) | 81% | 1008 hPa (29.75" Hg) | -1,354 ft (-413 m) |
| Nov 16, 6:00 AM | 2 C (35 F) | 81% | 1009 hPa (29.79" Hg) | -1,402 ft (-427 m) |
| Nov 16, 7:00 AM | 2 C (35 F) | 77% | 1010 hPa (29.81" Hg) | -1,440 ft (-439 m) |
| Nov 16, 8:00 AM | 3 C (38 F) | 84% | 1011 hPa (29.84" Hg) | -1,258 ft (-383 m) |
| Nov 16, 9:00 AM | 6 C (43 F) | 76% | 1011 hPa (29.85" Hg) | -901 ft (-275 m) |
| Nov 16, 10:00 AM | 7 C (45 F) | 72% | 1011 hPa (29.85" Hg) | -770 ft (-235 m) |
| Nov 16, 11:00 AM | 8 C (47 F) | 69% | 1011 hPa (29.86" Hg) | -639 ft (-195 m) |
| Nov 16, 12:00 PM | 9 C (48 F) | 66% | 1011 hPa (29.85" Hg) | -527 ft (-161 m) |
| Nov 16, 1:00 PM | 10 C (49 F) | 64% | 1011 hPa (29.84" Hg) | -447 ft (-136 m) |
| Nov 16, 2:00 PM | 10 C (50 F) | 64% | 1010 hPa (29.84" Hg) | -427 ft (-130 m) |
| Nov 16, 3:00 PM | 10 C (49 F) | 63% | 1011 hPa (29.84" Hg) | -474 ft (-144 m) |
| Nov 16, 4:00 PM | 9 C (47 F) | 65% | 1011 hPa (29.84" Hg) | -582 ft (-177 m) |
| Nov 16, 5:00 PM | 6 C (43 F) | 72% | 1011 hPa (29.85" Hg) | -879 ft (-268 m) |
| Nov 16, 6:00 PM | 5 C (41 F) | 75% | 1011 hPa (29.86" Hg) | -1,041 ft (-317 m) |
| Nov 16, 7:00 PM | 4 C (40 F) | 75% | 1012 hPa (29.87" Hg) | -1,162 ft (-354 m) |
| Nov 16, 8:00 PM | 4 C (38 F) | 77% | 1012 hPa (29.89" Hg) | -1,267 ft (-386 m) |
| Nov 16, 9:00 PM | 3 C (38 F) | 78% | 1012 hPa (29.87" Hg) | -1,312 ft (-400 m) |
| Nov 16, 10:00 PM | 3 C (37 F) | 77% | 1012 hPa (29.87" Hg) | -1,368 ft (-417 m) |
| Nov 16, 11:00 PM | 2 C (36 F) | 78% | 1012 hPa (29.88" Hg) | -1,435 ft (-437 m) |
| Nov 17, 12:00 AM | 2 C (35 F) | 77% | 1012 hPa (29.88" Hg) | -1,486 ft (-453 m) |
| Nov 17, 1:00 AM | 2 C (35 F) | 76% | 1012 hPa (29.88" Hg) | -1,510 ft (-460 m) |
| Nov 17, 2:00 AM | 2 C (35 F) | 75% | 1012 hPa (29.88" Hg) | -1,514 ft (-461 m) |
| Nov 17, 3:00 AM | 2 C (35 F) | 76% | 1012 hPa (29.90" Hg) | -1,553 ft (-473 m) |
| Nov 17, 4:00 AM | 1 C (34 F) | 79% | 1012 hPa (29.89" Hg) | -1,573 ft (-479 m) |
| Nov 17, 5:00 AM | 1 C (34 F) | 80% | 1012 hPa (29.89" Hg) | -1,585 ft (-483 m) |
| Nov 17, 6:00 AM | 1 C (34 F) | 80% | 1013 hPa (29.90" Hg) | -1,595 ft (-486 m) |
| Nov 17, 7:00 AM | 1 C (34 F) | 81% | 1013 hPa (29.93" Hg) | -1,635 ft (-498 m) |
| Nov 17, 8:00 AM | 2 C (36 F) | 92% | 1014 hPa (29.93" Hg) | -1,475 ft (-450 m) |
| Nov 17, 9:00 AM | 5 C (41 F) | 87% | 1014 hPa (29.93" Hg) | -1,116 ft (-340 m) |
| Nov 17, 10:00 AM | 7 C (45 F) | 81% | 1014 hPa (29.95" Hg) | -893 ft (-272 m) |
| Nov 17, 11:00 AM | 8 C (47 F) | 75% | 1014 hPa (29.95" Hg) | -733 ft (-223 m) |
| Nov 17, 12:00 PM | 9 C (49 F) | 71% | 1014 hPa (29.93" Hg) | -586 ft (-179 m) |
| Nov 17, 1:00 PM | 10 C (50 F) | 67% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -465 ft (-142 m) |
| Nov 17, 2:00 PM | 11 C (51 F) | 64% | 1013 hPa (29.90" Hg) | -383 ft (-117 m) |
| Nov 17, 3:00 PM | 11 C (52 F) | 61% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -373 ft (-114 m) |
| Nov 17, 4:00 PM | 10 C (50 F) | 63% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -494 ft (-151 m) |
| Nov 17, 5:00 PM | 8 C (46 F) | 68% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -782 ft (-238 m) |
| Nov 17, 6:00 PM | 7 C (44 F) | 71% | 1013 hPa (29.90" Hg) | -887 ft (-270 m) |
| Nov 17, 7:00 PM | 6 C (44 F) | 73% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -940 ft (-287 m) |
| Nov 17, 8:00 PM | 6 C (43 F) | 76% | 1013 hPa (29.92" Hg) | -969 ft (-295 m) |
| Nov 17, 9:00 PM | 6 C (43 F) | 77% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -1,000 ft (-305 m) |
| Nov 17, 10:00 PM | 6 C (42 F) | 79% | 1013 hPa (29.91" Hg) | -1,046 ft (-319 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Historical Weather
Historical weather data is available from 2017 onward.
Nearby Tracks
Clyde Martin Memorial Speedway
PennsylvaniaNewmanstown, United States
Shellhammer Dirt Track
PennsylvaniaLeesport, United States
Action Track USA
PennsylvaniaKutztown, United States
Lindas Speedway
PennsylvaniaJonestown, United States
Big Diamond Speedway
PennsylvaniaPottsville, United States
Cecil County Dragway
MarylandRising Sun, United States