Magnolia Speedway
Columbus, United States
Current Conditions
Temperature23 C (74 F)
Humidity90%
Dew Point22 C (71 F)
Barometric Pressure1017 hPa (30.02" Hg)
Current Density Altitude: 1,186 ft (361 m) (Good)
Location & Actions
GPS Coordinates
33.477553, -88.485668
48-Hour Forecast
| Time | Temp | Humidity | Pressure | Density Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 12:00 AM | 24 C (76 F) | 85% | 1017 hPa (30.04" Hg) | 1,277 ft (389 m) |
| Sep 17, 1:00 AM | 24 C (76 F) | 87% | 1017 hPa (30.04" Hg) | 1,271 ft (387 m) |
| Sep 17, 2:00 AM | 24 C (75 F) | 86% | 1016 hPa (30.00" Hg) | 1,281 ft (390 m) |
| Sep 17, 3:00 AM | 23 C (74 F) | 89% | 1016 hPa (30.01" Hg) | 1,202 ft (366 m) |
| Sep 17, 4:00 AM | 23 C (73 F) | 91% | 1017 hPa (30.03" Hg) | 1,103 ft (336 m) |
| Sep 17, 5:00 AM | 23 C (73 F) | 95% | 1018 hPa (30.05" Hg) | 1,054 ft (321 m) |
| Sep 17, 6:00 AM | 22 C (72 F) | 94% | 1018 hPa (30.07" Hg) | 1,019 ft (311 m) |
| Sep 17, 7:00 AM | 22 C (72 F) | 94% | 1019 hPa (30.08" Hg) | 1,008 ft (307 m) |
| Sep 17, 8:00 AM | 24 C (75 F) | 91% | 1019 hPa (30.10" Hg) | 1,205 ft (367 m) |
| Sep 17, 9:00 AM | 27 C (81 F) | 78% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 1,554 ft (474 m) |
| Sep 17, 10:00 AM | 29 C (85 F) | 68% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 1,772 ft (540 m) |
| Sep 17, 11:00 AM | 31 C (87 F) | 58% | 1020 hPa (30.11" Hg) | 1,924 ft (586 m) |
| Sep 17, 12:00 PM | 32 C (89 F) | 55% | 1018 hPa (30.07" Hg) | 2,078 ft (633 m) |
| Sep 17, 1:00 PM | 33 C (92 F) | 50% | 1017 hPa (30.02" Hg) | 2,279 ft (695 m) |
| Sep 17, 2:00 PM | 34 C (94 F) | 43% | 1016 hPa (29.99" Hg) | 2,398 ft (731 m) |
| Sep 17, 3:00 PM | 35 C (95 F) | 39% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 2,481 ft (756 m) |
| Sep 17, 4:00 PM | 35 C (96 F) | 36% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 2,526 ft (770 m) |
| Sep 17, 5:00 PM | 35 C (96 F) | 35% | 1014 hPa (29.95" Hg) | 2,544 ft (775 m) |
| Sep 17, 6:00 PM | 34 C (94 F) | 36% | 1014 hPa (29.94" Hg) | 2,423 ft (739 m) |
| Sep 17, 7:00 PM | 32 C (89 F) | 37% | 1015 hPa (29.96" Hg) | 2,098 ft (639 m) |
| Sep 17, 8:00 PM | 30 C (87 F) | 39% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 1,928 ft (588 m) |
| Sep 17, 9:00 PM | 30 C (85 F) | 45% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 1,870 ft (570 m) |
| Sep 17, 10:00 PM | 29 C (84 F) | 43% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 1,790 ft (546 m) |
| Sep 17, 11:00 PM | 28 C (83 F) | 46% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 1,684 ft (513 m) |
| Sep 18, 12:00 AM | 27 C (80 F) | 56% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 1,515 ft (462 m) |
| Sep 18, 1:00 AM | 26 C (78 F) | 61% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 1,431 ft (436 m) |
| Sep 18, 2:00 AM | 25 C (77 F) | 61% | 1015 hPa (29.96" Hg) | 1,362 ft (415 m) |
| Sep 18, 3:00 AM | 25 C (76 F) | 59% | 1015 hPa (29.96" Hg) | 1,318 ft (402 m) |
| Sep 18, 4:00 AM | 24 C (76 F) | 59% | 1014 hPa (29.96" Hg) | 1,283 ft (391 m) |
| Sep 18, 5:00 AM | 24 C (75 F) | 60% | 1014 hPa (29.94" Hg) | 1,250 ft (381 m) |
| Sep 18, 6:00 AM | 24 C (74 F) | 61% | 1015 hPa (29.96" Hg) | 1,183 ft (361 m) |
| Sep 18, 7:00 AM | 23 C (73 F) | 63% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 1,100 ft (335 m) |
| Sep 18, 8:00 AM | 26 C (79 F) | 58% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 1,450 ft (442 m) |
| Sep 18, 9:00 AM | 29 C (84 F) | 50% | 1015 hPa (29.98" Hg) | 1,797 ft (548 m) |
| Sep 18, 10:00 AM | 31 C (88 F) | 47% | 1015 hPa (29.97" Hg) | 2,057 ft (627 m) |
| Sep 18, 11:00 AM | 33 C (92 F) | 43% | 1015 hPa (29.96" Hg) | 2,305 ft (703 m) |
| Sep 18, 12:00 PM | 35 C (94 F) | 40% | 1014 hPa (29.94" Hg) | 2,489 ft (759 m) |
| Sep 18, 1:00 PM | 36 C (96 F) | 37% | 1013 hPa (29.91" Hg) | 2,656 ft (810 m) |
| Sep 18, 2:00 PM | 37 C (98 F) | 35% | 1012 hPa (29.89" Hg) | 2,747 ft (837 m) |
| Sep 18, 3:00 PM | 37 C (98 F) | 34% | 1011 hPa (29.87" Hg) | 2,810 ft (856 m) |
| Sep 18, 4:00 PM | 37 C (98 F) | 33% | 1011 hPa (29.85" Hg) | 2,805 ft (855 m) |
| Sep 18, 5:00 PM | 36 C (98 F) | 35% | 1011 hPa (29.84" Hg) | 2,788 ft (850 m) |
| Sep 18, 6:00 PM | 36 C (96 F) | 37% | 1010 hPa (29.83" Hg) | 2,702 ft (824 m) |
| Sep 18, 7:00 PM | 33 C (92 F) | 39% | 1010 hPa (29.83" Hg) | 2,444 ft (745 m) |
| Sep 18, 8:00 PM | 31 C (88 F) | 45% | 1010 hPa (29.82" Hg) | 2,229 ft (679 m) |
| Sep 18, 9:00 PM | 30 C (87 F) | 45% | 1010 hPa (29.83" Hg) | 2,118 ft (646 m) |
| Sep 18, 10:00 PM | 29 C (85 F) | 50% | 1011 hPa (29.84" Hg) | 1,984 ft (605 m) |
| Sep 18, 11:00 PM | 29 C (83 F) | 51% | 1011 hPa (29.85" Hg) | 1,907 ft (581 m) |
< 1,000 ftExcellent
1,000 - 2,500 ftGood
2,500 - 3,500 ftModerate
> 3,500 ftChallenging
Nearby Tracks
Columbus Speedway
MississippiColumbus, United States
I22 Motorsports Park
AlabamaEldridge, United States
Battlefield Dragstrip
MississippiBattlefield Rd, Mississippi, USA
Holiday Raceway
AlabamaWoodstock, United States
Whynot Motorsports Park
MississippiMeridian, United States
Sayre Speedway
AlabamaDora, United States